![]()
79,00 €
|
PaperPort Standard 12PaperPort 12 ist eine beliebte Scan- und Dokumentenmanagementlösung für das Heimbüro. Die benutzerfreundliche Kombination aus Archivierungssystem und digitalem Dokumentendesktop ermöglicht das Scannen, Verwalten, Suchen und Verteilen aller Ihrer Dokumente und Fotos auf dem PC. PaperPort 12 macht Scanner oder All-in-One-Geräte deutlich leistungsfähiger und verwandelt Papiervorlagen (Korrespondenz, Fotos, Verträge, Steuerunterlagen, Formulare, Rechnungen, Quittungen, Garantiescheine und viele andere wichtige Dokumente) mit nur einem Mausklick in hochwertige, durchsuchbare PDF-Dateien. Es kann sogar sämtliche PDF-Dateien auf Ihrem Desktop in farblich gekennzeichneten Ordnern ablegen, sodass Sie Gesuchtes auf Anhieb wiederfinden. PaperPort 12 macht Sie unabhängig von Kopierern, Faxgeräten und Kurierdiensten. Sie reduzieren Papiermüll und sparen Energie und Geld. Der beste, schnellste und einfachste Weg zum papierlosen optimal durchorganisierten Büro. |
PaperPort Professional 12PaperPort Professional 12 ist das Nonplusultra unter den Nuance Scan- und Dokumentenmanagementlösungen für den Desktop. Es scannt Dokumente von jedem beliebigen Gerät mit Scanfunktion, einschließlich Multifunktionsdruckern, All-in-One-Geräten, Desktop- und mobilen Scannern. Mit PaperPort gescannte Dokumente lassen sich optimal zusammen mit allen anderen Digitaldokumenten auf Ihrem PC verwalten (Digitalfotos, Dateien usw.). PaperPort verwandelt Papierdokumente und -formulare im Handumdrehen in PDF-Dateien, die Sie schnell und einfach verwalten, durchsuchen und verteilen können. |
![]()
129,00 €
|
| Produktivität | Standard | Professional |
| DesktopDelivery für E-Mail | ||
| DesktopDelivery für Ordner | ||
| SharePoint®-Verknüpfung | ||
| Senden an OmniPage®-Arbeitsprozess | ||
| Desktop-Aufteilung in zwei Arbeitsbereiche | ||
| Lesezeichen für Arbeitsbereiche | ||
| Automatische Ordnererstellung aus Textliste | ||
| All-in-One-Indizierung nach Plan (Index Manager) | ||
| Aufnahme in den All-in-One-Index beim Scannen | ||
| All-in-One Search | ||
| All-in-One-Index | ||
| Ordnermerkmale | ||
| Multifunktionsleistenoberfläche und Symbolleiste für Schnellzugriff | ||
| Miniaturansichten auf dem Desktop | ||
| Einfache Suche - nach Dokumentennamen und Metadaten | ||
| E-Mail-Versand, Druck usw. per Drag & Drop | ||
| 40% genauere OCR | ||
| Kurzanleitungen | ||
| OCR in mehreren Sprachen | ||
| OCR mit Layout-Beibehaltung | ||
| OCR-Genauigkeit von über 99% (OmniPage-Niveau) | ||
| 3D-Korrekturtechnologie für OCR von Digitalkamerabildern | ||
| 29 Ordnerfarben | ||
| Dokumentminiaturansichten für über 150 Dateiformate | ||
| Hinzufügen von Schlüsselwörtern und Seitennamen zu Dokumenten auf dem Desktop | ||
| FormTyper® | ||
| WebCapture® | ||
| Scanfunktionen | Standard | Professional |
| ScanDirect-Dienstprogramm | ||
| Scannen in durchsuchbare PDF-Dateien | ||
| Scannen in Bild-PDF | ||
| Scannen in .JPG, .TIF, .BMP | ||
| Scanner Assistent (erweiterte Scannereinrichtung) | ||
| SET-Werkzeuge (zur Scanoptimierung) auf dem Desktop | ||
| Übersicht über Scanprofile | ||
| Hinzufügen von Schlüsselwörtern beim Scannen | ||
| Automatisches Anzeigen der Scanergebnisse in der Zielanwendung | ||
| Schaltfläche „Jetzt scannen“ | ||
| Anpassbare Scanprofile | 5 | Unbegrenzt |
| Automatische Verbesserung über SET-Werkzeuge | Erweitert | |
| Aufzeichnungsassistent | Erweitert | |
| PDF-Funktionen | Standard | Professional |
| Enthält den PDF Create-Druckertreiber und den PDF Create-Assistenten | ||
| Erstellung textbasierter (normaler) PDF-Dateien aus beliebigen Anwendungen | ||
| PDF-Erstellung aus beliebigen PC-Dateien auf dem Desktop | ||
| PDF-Stapel aus beliebigen PC-Dateien | ||
| PDF-Erstellung/-Zusammenstellung im Stapelverfahren | ||
| Unterstützung von PDF 1.7 und PDF/A | ||
| PDF-Passwortschutz/Verschlüsselung | ||
| PDF-Passwort-Manager | ||
| Bearbeitung von Bildern in PDF-Dateien | ||
| Öffnen von Microsoft® Office® XPS-Dateien in PDF Viewer Plus | ||
| Speichern als Microsoft® Office® XPS-Dateien in PDF Viewer Plus | ||
| Konvertierung beliebiger Bilder in durchsuchbare PDF-Dateien | ||
| Autom. Hinzufügen durchsuchbarer PDFs zur Windows-Desktop-Suche | ||
| Seitenbasierte Wortsuche in beliebigen PDF-Dokumenten | ||
| Auswählen und Kopieren von Text in einer PDF-Datei | ||
| Dynamische und transparente PDF-Stempel | ||
| Auswählen und Kopieren von Bildern in einer PDF-Datei | ||
| Erstellung von PDF-Bilddateien in jeder PC-Anwendung | ||
| ImageViewer mit Miniaturansichten von PDF-Seiten | ||
| Stapeln und Neuordnen von PDF-/MAX-Seiten | ||
| Kommentieren und Hervorheben von PDF-Inhalten | ||
| PDF Viewer Plus | ||
| Schnelles Anzeigen und Drucken von PDFs mit optimierter Auflösung | ||
| Erweiterte PDF-Anmerkungsfunktionen | ||
| Anzeigen und Nachverfolgen von Anmerkungen |
|
PaperPort Standard 12: 79,00 €
|
PaperPort Professional 12: 129,00 €
|